| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 |   |  | 
                            
                        
                    
                 magnescale數(shù)顯表LH70-3
 


特點(diǎn):
磁柵數(shù)顯表lh70:lh70-1,lh70-2,lh70-3,分辨率隨連接傳感器變化而設(shè)定,1,2,3 軸顯示。具有復(fù)位、預(yù)置、數(shù)據(jù)存儲、報警輸出、線性誤差補(bǔ)償?shù)裙δ?。?英制轉(zhuǎn)換,/相對位置,預(yù)置位置功能,直徑顯示,角度顯示、弧度等分功能,切換功能,停電記憶,簡單計算。配合magnescale磁柵尺,高度計使用。
 
功能:
1.計數(shù)器銑床和車床
2.顯示分辨率切換
3.機(jī)床誤差補(bǔ)償
4.數(shù)據(jù)存儲
5.復(fù)位/預(yù)置
6.測量單元的參考點(diǎn)
7.程序功能
8.多基準(zhǔn)點(diǎn)
9.縮放
10.銑削功能(螺栓孔圈/容易切割/線孔)
11.車床功能(工具協(xié)調(diào)/添加功能)
 
 
參數(shù)
功能  | lh70-1   | lh70-2   | lh70-3  | 
顯示  | 顯示7位數(shù)和負(fù)數(shù),顏色:紅棕色  | 
可以連接的長度測量元件  | sj300系列(直接連接)  gb-a,pl20b,dg-b(需要另購的變換用適配器)   | 
長度測量元件輸入分辨率  | 基本:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1秒、10秒、1分、10分 擴(kuò)展:可以追加100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm和1度  | 
小顯示單位  | 長度測量元件輸入分辨率以上及其2倍顯示(角度顯示除外)   | 
輸入信號  | a/b相信號、z信號(和eia-422相同)   | 
小輸入相位差  | 100ns   | 
量子化誤差  | ±1單位  | 
警告顯示  | 未連接長度測量元件、超速、大顯示單位、電源切斷、保存數(shù)據(jù)出錯  | 
預(yù)設(shè)  | 可保存/調(diào)用3種類型的數(shù)值  | 
原點(diǎn)功能  | 長度測量元件的原點(diǎn),可再現(xiàn)基準(zhǔn)點(diǎn)(連接附設(shè)原點(diǎn)的長度測量元件時)   | 
數(shù)據(jù)保存  | 保存關(guān)閉電源時的顯示值和各種設(shè)定值  | 
線型補(bǔ)償  | 對長度測量元件的計數(shù)值進(jìn)行定量的補(bǔ)償.  補(bǔ)償量 正常: ±600μm/米(擴(kuò)展: ±1000μm/米)   | 
休眠  | 在段時間內(nèi)沒有作時,關(guān)閉顯示.(時間可以設(shè)定)   | 
電源  | dc 12v額定0.75a 大1a  ac 100v~240v ±10%(使用另購的ac(交流)適配器時)   | 
耗電量  | 大32va(連接ac(交流)電源時)   | 
工作溫度范圍  | 0~40℃(無結(jié)露)   | 
保存溫度范圍  | -20~+60℃(無結(jié)露)   | 
質(zhì)量  | 大約1.5公斤  | 
選擇通用用途或銑床功能時(在基本設(shè)定的機(jī)床類型選擇模式設(shè)定) 
功能  | lh70-1   | lh70-2   | lh70-3   | 
顯示軸  | 1軸  | 2軸  | 3軸  | 
多基準(zhǔn)點(diǎn)  | 10   | 
螺栓孔圓周  | —  | 顯示用于在所的直徑的圓周上等間距開孔的坐標(biāo)  | 
簡易r加工  | —  | 顯示簡易r加工點(diǎn)的坐標(biāo)  | 
選擇銑床功能時(在基本設(shè)定的機(jī)床類型選擇模式設(shè)定) 
功能  | lh70-3   | 
顯示軸  | 顯示2軸(輸入2軸或3軸)   | 
刀具偏移  | 12   | 
長度測量元件輸入加法  | 可合計兩個軸數(shù)值  | 
顯示固定  | 可固定顯示值,輸入刀具坐標(biāo)  | 
 
  magnescale數(shù)顯表LH70-3